Faserschneidelaser-Goldschmuckherstellungsmaschine Tragbare pneumatische Markiermaschine DOT Peen Pneumatische Markiermaschine
Faserschneidelaser Goldschmuckherstellungsmaschine Tragbare pneumatische Markiermaschine DOT Peen Pneumatische Markierma
Basisinformation.
Modell Nr. | Größe angepasst |
Laserwellenlänge | Faserlaser |
Laserklassifizierung | Faserlaser |
Typ | Laserbeschriftungsmaschine für optische Fasern |
Markierungsmethode | Markierung scannen |
Markierungsbereich | 110*110mm/100*100mm |
Laserleistung | Optional |
Größe | Ganz nach Ihren Bedürfnissen |
Gewicht | Laut Maschine |
Markierungstiefe | 0-0,5 mm |
Garantiezeit | 2 Jahre |
Genauigkeit | 0,01 mm |
Stromspannung | 220V |
Farbe | Maßgeschneidert |
Angewendet | Markieren von Acrylholz |
Modell | SKD |
Material | Metall Nichtmetall |
Artikel | OEM |
Verwendung | Markierungsmaterial |
Name | Faserlaser-Markierungsmaschine |
Transportpaket | Standardsperrholz |
Spezifikation | 20w 30w 50w |
Warenzeichen | verringern |
Herkunft | China |
HS-Code | 8418692090 |
Produktionskapazität | 200Set/Monat |
Produktbeschreibung
Faserschneidelaser-Goldschmuckherstellungsmaschine Tragbare pneumatische Markiermaschine DOT Peen Pneumatische MarkiermaschineMaschinenteileOptionale TeileBeispielanzeigeBedeutungModell | SKD-20F | SKD-30F | SKD-50F |
Laserleistung | 20-W-Glasfaserlasergenerator der Marke Raycus | 30-W-Glasfaserlasergenerator der Marke Raycus | 50-W-Glasfaserlasergenerator der Marke Raycus |
Arbeitsgröße | 110x110mm | 200x200mm | 300x300mm |
Schnittstelle | USB | USB | USB |
Kühltyp | Luftkühlung | Luftkühlung | Luftkühlung |
Mindestlinienbreite | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Mindestzeichen | 0,15 mm | 0,15 mm | 0,15 mm |
Markierungstiefe | 0~0,5mm | 0~0,5mm | 0~0,5mm |
Geschwindigkeit der Gravurlinie | ≤7000 mm/s | ≤7000 mm/s | ≤7000 mm/s |
Wiederholgenauigkeit | ±0,001 mm | ±0,001 mm | ±0,001 mm |
Strahlqualität | M2:1,2~1,8 | M2:1,2~1,8 | M2:1,2~1,8 |
Grafikformat unterstützt | bmp,jpg,gif,tga,png,tif,ai,dxf,dst,plt usw. | bmp,jpg,gif,tga,png,tif,ai,dxf,dst,plt usw. | bmp,jpg,gif,tga,png,tif,ai,dxf,dst,plt usw. |
Stromspannung | 220 V/einzeln oder 380 V/3 Phasen oder je nach Kundenwunsch | 220 V/einzeln oder 380 V/3 Phasen oder je nach Kundenwunsch | 220 V/einzeln oder 380 V/3 Phasen oder je nach Kundenwunsch |
Einheitenleistung | <0,5 kW | <0,5 kW | <0,5 kW |
Arbeitsbedingung: Luftfeuchtigkeit | 5–75 %, frei von Kondenswasser | 5–75 %, frei von Kondenswasser | 5–75 %, frei von Kondenswasser |
Betriebssystem | Ezcard | Ezcard | Ezcard |
Computer | kann wählen oder nicht | kann wählen oder nicht | kann wählen oder nicht |
PS: Der gesamte Arbeitsbereich und alle Spezifikationen können entsprechend Ihren Arbeitsanforderungen angepasst werden |
1.It can process a variety of metal and non-metal materials. Especially for high hardness, high melting point and brittle materials, the marking is more advantageous.2.Non-contact processing, no damage to the product, no tool wear, and good marking quality.3.The laser beam is fine, the processing material consumption is small, and the processing heat affected zone is small.4.High processing efficiency, computer control, and easy automation.
An uns senden