Kunststoff-HDPE- und PE-Extrusionsgeräte für Strom/Elektrik/elektrische Leitungskabel/Rohre/Rohre/Schläuche
Anwendung: Durch Marktkombination und kontinuierliche Forschungsinnovation freut sich Midtech, Energieeinsparungen (15 %
Basisinformation.
Modell Nr. | MT63 |
Zustand | Neu |
Kontakt | Schneider |
Schrauben | Bimetallisch |
Cutter | Staubfrei |
Abschleppen | Servomotor |
Hohe Kapazität | 800 kg/h Kapazität |
Transportpaket | Holzverpackung |
Spezifikation | CE |
Warenzeichen | Mittlere Technologiebranche |
Herkunft | China |
HS-Code | 84772090 |
Produktionskapazität | 800 kg/Std |
Produktbeschreibung
Anwendung:Durch Marktkombination und kontinuierliche Forschungsinnovation freut sich Midtech, Energieeinsparungen (15 % weniger), hohe Standards (Bimetall- und PLC-Intelligenz), zuverlässige Qualität (vertikales Getriebe durch SKF-Lager) und eine komplette Extrusions- und Produktionslinie bieten zu können, die wir produzieren können Rohrdurchmesser bis 1600 mm für PE-Rohr.
Merkmal der Maschine:
Schimmel
Hauptparameter der Extrudermaschine der PVC-Rohrproduktionslinie
Extruder-Modell | SJSZ-50/105 | SJSZ-55/110 | SJSZ-65/132 | SJSZ-80/156 | SJSZ-92/188 |
Antriebsmotor (kw) | 15 | 37 | 37 | 55 | 90 |
Rohrdurchmesserbereich (mm) | 16-40 | 20-110 | 50-200 | 200-400 | 400-630 |
Wasserpumpe | 3 kW | 4 kW | 5,5 kW | 5,5 kW x 2 Stück | 7,5 kW x 2 Stück |
Vakuumpumpe | 2,2 kW x 2 Stück | 4 kW | 4 kW | 4 kW x 2 Stück | 7,5 kW 5,5 kW x 2 Stück |
Kaliberlänge (mm) | 5000 | 6000 | 6000 | 8000 | 6000, 3000 |
Wasserkühltank | NEIN | NEIN | 5000 | 6000 | 100000 |
Motor transportieren | 0,75 kW 4 Stück | 2,2 kW | 3,7 kW | 7,5 kW | 18,5 kW |
Transportband | 4 Stück | 2Stk | 2Stk | 4 Stück | 6 Stück |
Schneidmotor | 1,1 kW 2St | 2,2 kW | 3,7 kW | 3,7 kW | 3,7 kW |
Wechselrichtermarke | ABB | ABB | ABB | ABB | ABB |
Schützmarke | Schneider | Schneider | Schneider | Schneider | Schneider |
Hauptparameter der Extrudermaschine der PE-Rohrproduktionslinie
Rohrdurchmesser | 16-63 | 32-125 | 75-250 | 110-450 | 315-630 | 315-800 |
Extruder | 45/33 | 65/33 | 75/33 | 90/33 | 120/33 | 150/33 |
Hohlraum | einzelner Strang | einzelner Strang | einzelner Strang | einzelner Strang | einzelner Strang | einzelner Strang |
Stromabwärts | LG63 | LG125 | LG250 | LG450 | LG630 | LG800 |
Gesamtleistung (kW) | 70 | 150 | 230 | 380 | 550 | 800 |
If you need any support, please don't hesitate to contact us on +86-13962227556.
An uns senden