Elektrische Rohrrohr-Pipeline-Anfasmaschine Ausrüstung Beveler Anfasen Nuten
Bestellanleitung für tragbare Rohranfasmaschinen mit Innenausdehnung Bevor Sie eine Bestellung bei uns aufgeben, teilen
Basisinformation.
Modell Nr. | ISM-80 |
Rohrdicke | Weniger als 15 mm |
Stromspannung | 220V 50/60Hz |
Leistung | 1300W |
Transportpaket | Holzkiste |
Spezifikation | CE ISO9001 |
Warenzeichen | Wells |
Herkunft | Zhejiang China |
HS-Code | 8461909000 |
Produktionskapazität | 500 Sätze/Monat |
Produktbeschreibung
Tragbare Rohranfasmaschine mit interner ExpansionModell | Arbeitsbereich (ID-OD) | Wandstärke (mm) | Drehzahl (U/min) | |
ISP/M-30 | Φ18-30 | 2/3''-3/4'' | ≤15 | 50 U/min |
ISP/M-80 | Φ28-89 | 1''-3'' | 55 U/min | |
ISP/M-120 | Φ40-120 | 11/4''-4'' | 30 U/min | |
ISP/M-159 | F65-159 | 21/2''-5'' | ≤20 | 35 U/min |
ISP/M-252-1 | Ε80-273 | 3''-10'' | 16 U/min | |
ISP/M-352-1 | Φ150-356 | 6''-14'' | 14 U/min | |
ISP/M-426-1 | Φ273-426 | 10''-16'' | 12 U/min | |
ISP/M-630-1 | Φ300-630 | 12''-24'' | 10 U/min | |
ISP/M-850-1 | Φ600-850 | 24''-34'' | 9 U/min | |
ISP/M-252-2 | Ε80-273 | 3''-10'' | ≤75 | 16 U/min |
ISP/M-352-2 | Φ150-356 | 6''-14'' | 14 U/min | |
ISP/M-426-2 | Φ273-426 | 10''-16'' | 12 U/min | |
ISP/M-630-2 | Φ300-630 | 12''-24'' | 10 U/min | |
ISP/M-850-2 | Φ600-850 | 24''-34'' | 9 U/min |
Bestellleitfaden
Before you place order to us, please let us know the following information:Choose the right ModelConfirm your electric power supply ( Voltage, frequency and phase)Confirm the beveling angel requiredConfirm the welding joint required (U, V, Double V or Compound preparation)Advise your pipe material ( Carbon steel, stainless steel or others)Other special demands about machineThe spare parts neededIf the pipe wall thickness more than 30mm, inform us in advance (Important)
An uns senden