Conloon 1L/Min Hochdruckpumpe Micro
Produktdetails: 1. Durchflussrate von 0,3 l/min bis 17 l/min, Arbeitsbereich von 10 m2 bis 1000 m2,2. Unter einem Druc
Basisinformation.
Modell Nr. | CL-HP1Z |
Befeuchtungsmethode | Nebelaustrag |
Installation | Handy, Mobiltelefon |
Typ | Hochdruck-Mikronebel |
Leistung | 75W |
Metalltyp | Edelstahl |
Transportpaket | Stoßfester Karton |
Spezifikation | 1 l/min |
Warenzeichen | Conloon |
Herkunft | China |
HS-Code | 8479902000 |
Produktionskapazität | 500.000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
Produktdetail:1. Durchflussrate von 0,3 l/min bis 17 l/min, Arbeitsbereich von 10 m2 bis 1000 m2,2. Unter einem Druck von 20–70 kg (290 PSI–1015 PSI) strömt die Flüssigkeit mit hoher Geschwindigkeit und bildet einen Zentrifugalwirbel in den Flügeln, dann sprühen Sie die feinen Tröpfchen aus der Öffnung.3. Die mitgelieferte Düse kann für künstlichen Nebel, Desinfektion, Kühlung, Befeuchtung usw. verwendet werden. Da sie in der Kunstnebelindustrie weit verbreitet ist, wird sie auch als künstliche Nebeldüse oder Kühlnebeldüse bezeichnet.4. Die Maschine kann individuell angepasst werden: mit oder ohne Timer, plattierter Abdeckung oder SS-Abdeckung usw.
Modell | CL-HP1Z | CL-HP2Z | CL-HP3Z | CLHP-3 | CLHP-5 |
Fließgeschwindigkeit | 1 l/min | 2,0 l/min | 3,0 l/min | 3,0 l/min | 5,0 l/min |
Stromspannung | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V |
Leistungsaufnahme (W) | 150W | 350W | 750W | 750W | 1000W |
Maximale Umdrehungen pro Minute (U/min) | 1400 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
Druck | 60 bar / 860 psi | 60 bar / 860 psi | 60 bar / 860 psi | 60 bar / 860 psi | 60 bar / 860 psi |
Nutzfläche | 60-80m2 | 120-150m2 | 180-220m2 | 180-220m2 | 300-350m2 |
Senken Sie die Temperatur | 3 bis 8 °C | 3 bis 8 °C | 3 bis 8 °C | 3 bis 8 °C | 3 bis 8 °C |
NW(kg) | 10 kg | 13 kg | 25 kg | 70 kg | 80 kg |
Maschinengröße (mm) | 300*200*200mm | 300*200*200mm | 500*600*900mm | 500*600*900mm | 500*600*900mm |
vorherige:
R134A Wasser
Lahm C :nächste
An uns senden